ADLER
AFER
AFERINOX
ALBA
ANTEBOLICAS
ARIETE
BEKO
BOSCH
BRAUN
BRIEL
CANDY
COFRI
CONFORTEC
CRUSSEL
DCU
DEFENDI
DIMOBILLI
FLAMA
GLEM
GRALUX
HELIFLEX
HISENSE
HITACHI
HOTPOINT - ARISTON
INDESIT
JBC
JOCEL
KALORIK
KRUPS
LG
MAIATRONICA
MEIRELES
MELICONI
MESKO
Minhoteira
MOULINEX
NARDI
Oliveirinha
PHILIPS
POLTI
RODI
ROWENTA
SABAF
SAMSUNG
SIAL
SILVER
SMARTTHING
Soler & Palau
SOLZAIMA
TECNOGAS
TEFAL
TEKA
TREMPES
TRIA
VULCANO
WHIRLPOOL
ZANUSSI
ZEUS
Termoacumulador vertical mecanico de 15Litros de Capacidade de acumulação. Elemento de aquecimento em material anti-corrosivo em aço inox, Potencia de aquecimento de 1500w para uma reposição mais rápida da temperatura da água.
| Tipo de produto | Aquecedor de água elétrico acumulado |
|---|---|
| Marca do produto | HAIER |
| Família de cor | Branco |
| Forma | Quadrada |
| Pressão máxima (em bar) | 8 |
| Largura (em cm) | 32.7 |
| Profundidade (em cm) | 33.3 |
| Capacidade (em l) | 15 |
| Altura (em cm) | 40.2 |
| Tipo de termóstato | Mecânica |
| Bateria incluída | Não |
| Nome da série | pequenas litragens |
| Diâmetro conexão tubagem (em polegadas) | 1/2" |
| Consumo de energia anual (em kW-h) | 527 |
| Número de pessoas na habitação | 1 |
| Tipo de comando | Comando remoto não incluído |
| Internet of Things (IoT): Objeto conectado | Não |
| Temperatura ajustável água quente | Sim |
| Produto embalado: largura (em cm) | 47.7 |
| Produto embalado: profundidade (em cm) | 33.3 |
| Produto embalado: altura (em cm) | 39.4 |
| Produto embalado: peso (em kg) | 10 |
| Peso net (em kg) | 9 |
| Classe de energia (A + a F) | B |
Ficha de dados
Referências específicas