ADLER
AFER
AFERINOX
ALBA
ANTEBOLICAS
ARIETE
BEKO
BOSCH
BRAUN
BRIEL
CANDY
COFRI
CONFORTEC
CRUSSEL
DCU
DEFENDI
DIMOBILLI
FLAMA
GLEM
GRALUX
HELIFLEX
HISENSE
HITACHI
HOTPOINT - ARISTON
INDESIT
JBC
JOCEL
KALORIK
KRUPS
LG
MAIATRONICA
MEIRELES
MELICONI
MESKO
Minhoteira
MOULINEX
NARDI
Oliveirinha
PHILIPS
POLTI
RODI
ROWENTA
SABAF
SAMSUNG
SIAL
SILVER
SMARTTHING
Soler & Palau
SOLZAIMA
TECNOGAS
TEFAL
TEKA
TREMPES
TRIA
VULCANO
WHIRLPOOL
ZANUSSI
ZEUS
Termoacumulador reversivel, electronico de 80 Litros de Capacidade de acumulação. Elemento de aquecimento em material anti-corrosivo em aço inox, Potencia de aquecimento de 2x1500w para uma reposição mais rápida da temperatura da água. Analise do perfil de consumo do utilizador para uma maior optimisação de gastos energéticos.
| Tipo de produto | Aquecedor de água elétrico acumulado |
|---|---|
| Marca do produto | HAIER |
| Família de cor | Branco |
| Forma | Retangular |
| Pressão máxima (em bar) | 8 |
| Largura (em cm) | 53 |
| Profundidade (em cm) | 32 |
| Capacidade (em l) | 80 |
| Altura (em cm) | 107 |
| Tipo de termóstato | Eletrónico |
| Bateria incluída | Não |
| Nome da série | Flat digital |
| Diâmetro conexão tubagem (em polegadas) | 1/2" |
| Consumo de energia anual (em kW-h) | 1229 |
| Número de pessoas na habitação | 3 |
| Tipo de comando | Comando remoto não incluído |
| Internet of Things (IoT): Objeto conectado | Não |
| Temperatura ajustável água quente | Sim |
| Produto embalado: largura (em cm) | 61.5 |
| Produto embalado: profundidade (em cm) | 40.9 |
| Produto embalado: altura (em cm) | 118 |
| Produto embalado: peso (em kg) | 40 |
| Peso net (em kg) | 36 |
| Classe de energia (A + a F) | B |
Ficha de dados
Referências específicas